Shirts
Hennie Kuiper was professional in de periode
tussen 1973 en 1988. In zijn 16 jarige profcarriere had hij veel
verschillende
shirtsponsors. Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle shirts, inclusief de leiderstruien. Achter
de leiderstruien staat tussen haakjes vermeld in welke etappe(s) Kuiper
in die trui reed en niet in welke etappe die trui werd veroverd.
Van 1989 tot en met 1996 was Hennie Kuiper ploegleider
van verschillende ploegen. De shirts van deze ploegen staan eveneens afgebeeld.
Van 1966 tot en met 1967 nieuweling en van 1968 tot en met 1972 amateur
|
|
1967 Clubkampioen OWC | 1968 Han Würtz Deventer |
|
|
1969 Jurrie Dokter-Libertas | 1970-1972 Ketting-Didam |
|
|
1970 leiderstrui Olympia's Tour (4e etappe) | 1970 leiderstrui puntenklassement Olympia's Tour |
|
|
1972 winnaar algemeen klassement Milkrace | 1972 winnaar combinatieklassement Milkrace |
|
|
1972 Olympische spelen, wegwedstrijd 7 september 1972 | 1972 Olympische spelen, ploegentijdrit |
Van 1973 tot en met 1988 beroepsrenner
|
|
1973 Haro (tot mei) | 1973/1974 Rokado (vanaf mei 1973) |
|
|
1974 Rokado, Nederlands kampioen veldrijden (podiumshirt) | 1974 Rokado tijdritshirt |
|
|
1975 Frisol | 1975 Trainingsjack Frisol |
|
|
1975 Frisol, Nederlands kampioen veldrijden (podiumshirt) | 1975 Frisol, Nederlands wegkampioen vanaf 22 juni (podiumshirt) |
|
|
1975 Frisol, Nederlands wegkampioen vanaf 22 juni (sponsorshirt) | 1975 Frisol (Wereldkampioen vanaf 31 augustus) |
|
|
1976 nationaal kampioen cyclecross tot 11 januari 1976 | 1976 TI-Raleigh |
|
|
1976 TI-Raleigh (versie 1, voorjaar) | 1976 TI-Raleigh (versie 2 vanaf de Tour, wereldkampioen tot 5 september) |
|
|
1976 leiderstrui Parijs-Nice (6e t/m 8e etappe) | 1976 leiderstrui Vuelta (17e t/m 19b etappe) |
|
|
1976 leiderstrui Ronde van Zwitserland(4e, 5e etappe + eindklassement) | 1976 leiderstrui bergklassement Tour de France (8e etappe) |
|
|
1977 T.I.-Raleigh | 1977 T.I.-Raleigh (Tijdritshirt Dijon-Dijon) |
|
|
1978 T.I.Raleigh-Mc Gregor | 1978 leiderstrui Ronde van Romandie (3e, 4e en 5e etappe) |
|
|
1978 leiderstrui Dauphiné Liberé (1e
etappe) | 1979 Peugeot-Esso-Michelin |
|
|
1980 Peugeot-Esso-Michelin-Le coq sportiv | 1981 Daf trucks-Cote d'Or-Gazelle, versie 1, voorjaar |
|
|
1981 Daf trucks-Cote d'Or-Gazelle, versie 2, vanaf de Tour | 1982 Daf trucks-Teve-Blad-Rossin |
|
|
1983 J. Aernoudt-Rossin (versie 1, Parijs-Roubaix) | 1983 Hoonved-J. Aernoudt (versie 2, Tour, Lombardije) |
|
|
1984 Kwantum-Decosol-Jan van Erp | 1984 Kwantum-Decosol-Jan van Erp (tijdritpak) |
|
|
1985 Verandalux-Dries (versie 1, Milaan-San Remo) | 1985 Verandalux-Nissan (versie 2, vanaf 25 mei) |
|
|
1986 Skala-Skil | 1986 leiderstrui Coca Cola Trophy |
|
|
1987 Roland-Skala (versie 1) | 1987 Roland-Skala (versie 2, Giro) |
|
|
1987 leiderstrui Coca Cola Trophy | 1988 Sigma-Fina |
Van 1989 tot en met 1996 ploegleider
|
|
1989 Team Stuttgart | 1990 Team Stuttgart |
|
|
1991 Team Telekom | 1992 Motorola-Kellogg's-Eddy Merckx |
|
|
1993 Motorola-Kellogg's-Eddy Merckx | 1994 Motorola-Volvo-Eddy Merckx |
|
|
1995 Motorola-Volvo-Caloi | 1996 Motorola-Caloi |